In een overlijdensakte vind je informatie zoals de (voor)naam, beroep, leeftijd van de overledene en de namen van de ouders en huwelijkspartner(s). Overlijdensakten worden 50 jaar na overlijden openbaar.
De bron Overlijdensakte bevat de namen van overledenen.
Deze zijn afkomstig uit:
- de overlijdensakten van de burgerlijke stand in Zeeland, periode 1796/1811-1970
Overlijdensakten
Overlijdensakten in Zeeuwen Gezocht
Zoek direct naar overlijdensakten in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief.
www.zeeuwsarchief.nlOverzicht van beschikbare overlijdensakten, waaruit persoonsnamen zijn opgenomen in de personendatabase Zeeuwen Gezocht:
Naam (voormalige) gemeente | Deel van Zeeland | Periode | Aantal akten |
Aagtekerke | Walcheren | 1811-1966 | 544 |
Aardenburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 1.948 |
Arnemuiden | Walcheren | 1811-1970 | 2.064 |
Axel | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1970 | 4.070 |
Baarland | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 689 |
Biervliet | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1969 | 2.242 |
Biggekerke | Walcheren | 1811-1966 | 691 |
Bommenede | Schouwen-Duiveland | 1811-1866 | 233 |
Borssele | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 1.118 |
Boschkapelle | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1936 | 1.075 |
Breskens | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 1.879 |
Brigdamme | Walcheren | 1811-1815 | 12 |
Brijdorpe | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 0 |
Brouwershaven | Schouwen-Duiveland | 1811-1970 | 1.396 |
Bruinisse | Schouwen-Duiveland | 1811-1970 | 1.938 |
Burgh | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 621 |
Buttinge | Walcheren | 1811-1815 | 6 |
Cadzand | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 1.204 |
Capelle en Botland | Schouwen-Duiveland | 1811-1813 | 2 |
Clinge | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1970 | 2.680 |
Colijnsplaat | Noord-Beveland | 1811-1941 | 1.907 |
Domburg | Walcheren | 1816-1970 | 899 |
Domburg-Binnen | Walcheren | 1811-1815 | 24 |
Domburg-Buiten | Walcheren | 1811-1815 | 9 |
Dreischor | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 1.186 |
Driewegen | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 548 |
Duivendijke | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 474 |
Eede | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1941 | 1.276 |
Elkerzee | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 504 |
Ellemeet | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 474 |
Ellewoutsdijk | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 747 |
Eversdijk | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 6 |
Fort Bath | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 16 |
Fort Bath en Bath | Zuid-Beveland | 1816-1877 | 151 |
Gapinge | Walcheren | 1811-1857 | 66 |
Goes | Zuid-Beveland | 1811-1970 | 6.531 |
Graauw en Langendam | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1970 | 1.888 |
‘s-Gravenhoek | Noord-Beveland | 1811-1815 | 3 |
‘s-Gravenpolder | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 878 |
Grijpskerke | Walcheren | 1811-1966 | 811 |
Groede | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 2.742 |
Haamstede | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 962 |
‘s-Heer Abtskerke | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 325 |
‘s-Heer Arendskerke | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 2.567 |
‘s-Heer Hendrikskinderen | Zuid-Beveland | 1811-1857 | 89 |
‘s-Heerenhoek | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 949 |
Heille | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1880 | 361 |
Heinkenszand | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 1.598 |
Hengstdijk | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1936 | 676 |
Hoedekenskerke | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 1.049 |
Hoek | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1811-1969 | 2.070 |
Hontenisse | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1970 | 5.021 |
Hoofdplaat | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 1.507 |
Hoogelande | Walcheren | 1811-1815 | 3 |
Hulst | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1970 | 2.740 |
Kampensnieuwland | Noord-Beveland | 1811-1815 | 2 |
Kapelle | Zuid-Beveland | 1811-1970 | 1.862 |
Kats | Noord-Beveland | 1811-1941 | 543 |
Kattendijke | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 990 |
Kerkwerve | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 768 |
Klaaskinderenkerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 0 |
Kleverskerke | Walcheren | 1811-1857 | 90 |
Kloetinge | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 1.263 |
Koewacht | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1969 | 2.297 |
Kortgene | Noord-Beveland | 1811-1970 | 1.080 |
Koudekerke | Walcheren | 1811-1966 | 2.143 |
Krabbendijke | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 1.588 |
Kruiningen | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 2.541 |
Lamswaarde | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1797 (an V) | 12 |
Looperskapelle | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 2 |
Maire | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 3 |
Meliskerke | Walcheren | 1811-1966 | 564 |
Middelburg | Walcheren | 1811-1970 | 17.424 |
Nieuwerkerk | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 1.440 |
Nieuwerkerke (Schutje) | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 1 |
Nieuwland | Walcheren | 1811-1815 | 23 |
Nieuwlande | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 2 |
Nieuw- en Sint Joosland | Walcheren | 1816-1966 | 958 |
Nieuw Strijen | Tholen | 1811-1812 | 1 |
Nieuwvliet | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 711 |
Nisse | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 604 |
Noordgouwe | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 771 |
Noordwelle | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 417 |
Oostburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 2.111 |
Oosterland | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 1.606 |
Oostkapelle | Walcheren | 1811-1966 | 1.006 |
Oost-Souburg | Walcheren | 1811-1834 | 137 |
Oost- en West-Souburg | Walcheren | 1835-1966 | 1.917 |
Ossenisse | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1936 | 816 |
Oud-Vossemeer | Tholen | 1811-1970 | 1.836 |
Oudelande | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 638 |
Ouwerkerk | Schouwen-Duiveland | 1811-1943 | 830 |
Overslag | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1969 | 469 |
Ovezande | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 862 |
Philippine | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1969 | 719 |
Poortvliet | Tholen | 1811-1970 | 1.569 |
Renesse | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 630 |
Rengerskerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 3 |
Retranchement | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 811 |
Rilland en Bath | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 16 |
Rilland en Maire | Zuid-Beveland | 1816-1877 | 284 |
Rilland-Bath | Zuid-Beveland | 1878-1969 | 995 |
Ritthem | Walcheren | 1811-1966 | 600 |
Sas van Gent | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1970 | 1.491 |
Scherpenisse | Tholen | 1811-1970 | 1.274 |
Schoondijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 2.140 |
Schore (en Vlake) | Zuid-Beveland | 1811-1940 | 675 |
Serooskerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 323 |
Serooskerke | Walcheren | 1811-1966 | 1.264 |
Sinoutskerke en Baarsdorp | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 11 |
Sint Anna ter Muiden | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1880 | 155 |
Sint Annaland | Tholen | 1811-1970 | 2.385 |
Sint Jansteen | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1970 | 2.502 |
Sint Joosland | Walcheren | 1811-1815 | 15 |
Sint Kruis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1941 | 639 |
Sint Laurens | Walcheren | 1811-1966 | 677 |
Sint Maartensdijk | Tholen | 1811-1970 | 2.557 |
Sint Philipsland | Sint Philipsland | 1811-1970 | 1.342 |
Sirjansland | Schouwen-Duiveland | 1811-1815 | 13 |
Sluis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 2.038 |
Stavenisse | Tholen | 1796-1970 | 1.537 |
Stoppeldijk | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1811-1936 | 1.650 |
Terneuzen | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1970 | 5.961 |
Tholen | Tholen | 1811-1970 | 2.820 |
Valkenisse | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 2 |
Veere | Walcheren | 1811-1970 | 1.078 |
Vlissingen | Walcheren | 1808, 1810-1970 | 13.794 |
Vogelwaarde | Oost-Zeeuws-Vlaanderen | 1936-1970 | 139 |
Vrijberge | Tholen | 1811-1812 | 0 |
Vrouwenpolder | Walcheren | 1811-1966 | 871 |
Waarde | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 753 |
Waterdijk | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1814 | 84 |
Waterlandkerkje | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 622 |
Wemeldinge | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 1.630 |
Westdorpe | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1969 | 1.680 |
Westenschouwen | Schouwen-Duiveland | 1811-1815 | 2 |
Westkapelle | Walcheren | 1816-1970 | 1.863 |
Westkapelle-Binnen | Walcheren | 1811-1815 | 77 |
Westkapelle-Buiten | Walcheren | 1811-1815 | 11 |
Westkerke | Tholen | 1811-1812 | 7 |
West-Souburg | Walcheren | 1811-1834 | 60 |
Wissekerke | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 10 |
Wissenkerke | Noord-Beveland | 1811-1970 | 3.026 |
Wolphaartsdijk | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 2.043 |
Yerseke | Zuid-Beveland | 1811-1969 | 2.304 |
IJzendijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 2.814 |
Zaamslag | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1969 | 3.213 |
Zierikzee | Schouwen-Duiveland | 1811-1970 | 6.873 |
Zonnemaire | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 780 |
Zoutelande | Walcheren | 1811-1966 | 640 |
Zuiddorpe | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1797-1969 | 978 |
Zuidzande | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1970 | 1.184 |
Zwake | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 2 |
Laatst bijgewerkt: 4 januari 2021
Van welke overlijdensakten zijn scans beschikbaar? Bekijk het overzicht van beschikbare scans van openbare akten van de burgerlijke stand van Zeeland.