In geboorteakten vind je onder andere deĀ namen van het kind, de tijd en het adres van de geboorte en de namen plus het beroep van vader en moeder. Geboorteakten worden 100 jaar na geboorte openbaar.
Als een kind wordt erkend dan wordt dit in de kantlijn van de geboorteakte genoteerd, zie de bron erkenningsakte.
De bron Geboorteakte in Zeeuwen Gezocht bevat de namenĀ uit:
- de geboorteakten van de burgerlijke stand in Zeeland, periode 1796/1811-1920
Geboorteakten
Geboorteakten in Zeeuwen Gezocht
Zoek direct naar geboorteakten in de personendatabase Zeeuwen Gezocht.
www.zeeuwsarchief.nlOverzicht van beschikbare geboorteakten, waaruit persoonsnamen zijn opgenomen in de personendatabase Zeeuwen Gezocht:
Naam (voormalige) gemeente | Deel van Zeeland | Periode | Aantal akten |
Aagtekerke | Walcheren | 1811-1920 | 1.773 |
Aardenburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 6.705 |
Arnemuiden | Walcheren | 1811-1920 | 8.442 |
Axel | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 14.367 |
Baarland | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 2.595 |
Biervliet | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 8.976 |
Biggekerke | Walcheren | 1811-1920 | 1.949 |
Bommenede | Schouwen-Duiveland | 1811-1866 | 1.145 |
Borssele | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 3.808 |
Boschkapelle | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 4.431 |
Breskens | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 6.986 |
Brigdamme | Walcheren | 1811-1815 | 59 |
Brijdorpe | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 9 |
Brouwershaven | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 5.653 |
Bruinisse | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 7.421 |
Burgh | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 2.303 |
Buttinge | Walcheren | 1811-1815 | 40 |
Cadzand | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 5.031 |
Capelle en Botland | Schouwen-Duiveland | 1811-1813 | 17 |
Clinge | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 10.229 |
Colijnsplaat | Noord-Beveland | 1811-1920 | 8.153 |
Domburg | Walcheren | 1816-1920 | 3.187 |
Domburg-Binnen | Walcheren | 1811-1815 | 118 |
Domburg-Buiten | Walcheren | 1811-1815 | 28 |
Dreischor | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 3.750 |
Driewegen | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 2.141 |
Duivendijke | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 2.000 |
Eede | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 4.593 |
Elkerzee | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 1.943 |
Ellemeet | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 1.829 |
Ellewoutsdijk | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 3.079 |
Eversdijk | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 12 |
Fort Bath | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 66 |
Fort Bath en Bath | Zuid-Beveland | 1816-1877 | 900 |
Gapinge | Walcheren | 1811-1857 | 367 |
Goes | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 22.733 |
Graauw en Langendam | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 7.367 |
‘s-Gravenhoek | Noord-Beveland | 1811-1815 | 10 |
‘s-Gravenpolder | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 3.041 |
Grijpskerke | Walcheren | 1811-1920 | 2.709 |
Groede | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 10.490 |
Haamstede | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 3.176 |
‘s-Heer Abtskerke | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 1.153 |
‘s-Heer Arendskerke | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 9.205 |
‘s-Heer Hendrikskinderen | Zuid-Beveland | 1811-1857 | 504 |
‘s-Heerenhoek | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 3.419 |
Heille | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1880 | 1.698 |
Heinkenszand | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 5.736 |
Hengstdijk | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1797-1920 | 3.048 |
Hoedekenskerke | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 3.701 |
Hoek | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 7.369 |
Hontenisse | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 20.040 |
Hoofdplaat | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 6.326 |
Hoogelande | Walcheren | 1811-1815 | 14 |
Hulst | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 9.877 |
Kampensnieuwland | Noord-Beveland | 1811-1815 | 22 |
Kapelle | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 6.935 |
Kats | Noord-Beveland | 1811-1920 | 2.117 |
Kattendijke | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 3.447 |
Kerkwerve | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 2.767 |
Klaaskinderenkerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1813 | 1 |
Kleverskerke | Walcheren | 1811-1857 | 326 |
Kloetinge | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 4.164 |
Koewacht | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 8.525 |
Kortgene | Noord-Beveland | 1811-1920 | 4.018 |
Koudekerke | Walcheren | 1811-1920 | 5.931 |
Krabbendijke | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 5.327 |
Kruiningen | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 8.946 |
Lamswaarde | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1797 (an V) | 56 |
Lillo en Liefkenshoek | 1835-1839 | 30 | |
Looperskapelle | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 14 |
Maire | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 10 |
Meliskerke | Walcheren | 1811-1920 | 1.863 |
Middelburg | Walcheren | 1811-1920 | 51.509 |
Nieuwerkerk | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 4.853 |
Nieuwerkerke (Schutje) | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 16 |
Nieuwland | Walcheren | 1811-1815 | 93 |
Nieuwlande | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 24 |
Nieuw- en Sint Joosland | Walcheren | 1816-1920 | 3.322 |
Nieuw Strijen | Tholen | 1811-1812 | 3 |
Nieuwvliet | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 3.119 |
Nisse | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 2.494 |
Noordgouwe | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 2.887 |
Noordwelle | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 1.683 |
Oostburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 7.220 |
Oosterland | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 5.552 |
Oostkapelle | Walcheren | 1811-1920 | 3.410 |
Oost-Souburg | Walcheren | 1811-1834 | 543 |
Oost- en West-Souburg | Walcheren | 1835-1920 | 4.515 |
Ossenisse | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 3.362 |
Oud-Vossemeer | Tholen | 1811-1920 | 7.460 |
Oudelande | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 2.553 |
Ouwerkerk | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 3.021 |
Overslag | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 2.059 |
Ovezande | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 3.187 |
Philippine | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 2.951 |
Poortvliet | Tholen | 1811-1920 | 6.002 |
Renesse | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 2.049 |
Rengerskerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 14 |
Retranchement | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 3.360 |
Rilland en Bath | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 59 |
Rilland en Maire | Zuid-Beveland | 1816-1877 | 1.544 |
Rilland-Bath | Zuid-Beveland | 1878-1920 | 2.478 |
Ritthem | Walcheren | 1811-1920 | 2.145 |
Sas van Gent | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 5.047 |
Scherpenisse | Tholen | 1811-1920 | 4.756 |
Schoondijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 7.482 |
Schore (en Vlake) | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 2.711 |
Serooskerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 1.155 |
Serooskerke | Walcheren | 1811-1920 | 3.999 |
Sinoutskerke en Baarsdorp | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 23 |
Sint Anna ter Muiden | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1880 | 849 |
Sint Annaland | Tholen | 1811-1920 | 8.076 |
Sint Jansteen | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 8.827 |
Sint Joosland | Walcheren | 1811-1815 | 41 |
Sint Kruis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 2.540 |
Sint Laurens | Walcheren | 1811-1920 | 1.758 |
Sint Maartensdijk | Tholen | 1811-1920 | 8.954 |
Sint Philipsland | Sint Philipsland | 1811-1920 | 4.483 |
Sirjansland | Schouwen-Duiveland | 1811-1815 | 60 |
Sluis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 7.642 |
Stavenisse | Tholen | 1796-1920 | 5.359 |
Stoppeldijk | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 6.548 |
Terneuzen | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 19.030 |
Tholen | Tholen | 1811-1920 | 10.493 |
Valkenisse | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 6 |
Veere | Walcheren | 1811-1920 | 3.901 |
Vlissingen | Walcheren | 1808, 1810-1920 | 45.260 |
Vrijberge | Tholen | 1811-1812 | 0 |
Vrouwenpolder | Walcheren | 1811-1920 | 3.467 |
Waarde | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 2.997 |
Waterdijk | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1815 | 441 |
Waterlandkerkje | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 2.575 |
Wemeldinge | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 5.674 |
Westdorpe | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 5.945 |
Westenschouwen | Schouwen-Duiveland | 1811-1815 | 10 |
Westkapelle | Walcheren | 1816-1920 | 7.036 |
Westkapelle-Binnen | Walcheren | 1811-1815 | 299 |
Westkapelle-Buiten | Walcheren | 1811-1815 | 28 |
Westkerke | Tholen | 1811-1812 | 29 |
West-Souburg | Walcheren | 1811-1834 | 331 |
Wissekerke | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 16 |
Wissenkerke | Noord-Beveland | 1811-1920 | 13.037 |
Wolphaartsdijk | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 7.691 |
Yerseke | Zuid-Beveland | 1811-1920 | 8.206 |
IJzendijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1920 | 10.292 |
Zaamslag | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1920 | 11.368 |
Zierikzee | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 25.753 |
Zonnemaire | Schouwen-Duiveland | 1811-1920 | 2.860 |
Zoutelande | Walcheren | 1811-1920 | 2.108 |
Zuiddorpe | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1797-1919 | 3.732 |
Zuidzande | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1919 | 4.307 |
Zwake | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 9 |
Laatst bijgewerkt: 4 januari 2021
Van welke geboorteakten zijn scans beschikbaar? Bekijk het overzicht van beschikbare scans van openbare akten van de burgerlijke stand van Zeeland.